Czekaliśmy na to od dawna! Od 2020 roku kursuje całoroczna linia autobusowa, łącząca dworzec kolejowy w Mosinie z Puszczykowem oraz Kórnikiem. Linia ma numer 699 i jest obsługiwana przez lokalnego przewoźnika. Z połączenia będzie można korzystać przez cały rok. Dostępna jest również kursująca rzadziej linia numer 698, którą dojedziemy do Rogalina tylko w godzinach popołudniowych. Szczegóły, w tym ceny biletów na stronie przewoźnika: www.pukmosina.pl
Linia 699
Dni robocze | Soboty | Niedziele | |||||||||
MOSINA DWORZEC KOLEJOWY | 04:05 | 06:10 | 10:30 | 14:35 | 15:30 | 17:20 | 20:10 | 10:00 | 17:05 | 10:00 | 17:05 |
MOSINA RONDO | 04:06 | 06:11 | 10:31 | 14:36 | 15:31 | 17:21 | 20:11 | 10:01 | 17:06 | 10:01 | 17:06 |
MOSINA, RP MOSIŃSKIEJ | 04:08 | 06:13 | 10:33 | 14:38 | 15:33 | 17:23 | 20:13 | 10:03 | 17:08 | 10:03 | 17:08 |
MOSINA, CZARNOKURZ | I | I | 10:35 | 14:40 | 15:35 | 17:25 | 20:15 | I | I | I | I |
PUSZCZYKOWO, LIBELTA | I | I | 10:40 | 14:45 | 15:40 | 17:30 | 20:20 | I | I | I | I |
PUSZCZYKOWO, DWORCOWA DWORZEC PKP | I | I | 10:41 | 14:46 | 15:41 | 17:31 | 20:21 | I | I | I | I |
PUSZCZYKOWO, NIWKA SZPITAL | 04:12 | I | 10:44 | 14:49 | 15:44 | 17:34 | 20:24 | 10:07 | 17:12 | 10:07 | 17:12 |
ROGALINEK, MOSTOWA | 04:16 | 06:18 | 10:48 | 14:53 | 15:48 | 17:38 | 20:28 | 10:11 | 17:16 | 10:11 | 17:16 |
SASINOWO | 04:18 | 06:20 | 10:50 | 14:55 | 15:50 | 17:40 | 20:30 | 10:13 | 17:18 | 10:13 | 17:18 |
WIÓREK | I | I | I | I | I | 17:46 | 20:36 | I | I | I | I |
SASINOWO | I | I | I | I | I | 17:52 | 20:42 | I | I | I | I |
ROGALIN MUZEUM | 04:23 | 06:25 | 10:55 | I | 15:55 | 17:58 | 20:48 | 10:18 | 17:23 | 10:18 | 17:23 |
ŚWIĄTNIKI I | 04:25 | 06:27 | 10:57 | I | 15:57 | 18:00 | 20:50 | 10:20 | 17:25 | 10:20 | 17:25 |
ŚWIĄTNIKI II | 04:26 | 06:28 | 10:58 | I | 15:58 | 18:01 | 20:51 | I | I | 10:21 | 17:26 |
ŚWIĄTNIKI III | 04:28 | 06:30 | 11:00 | I | 16:00 | 18:03 | 20:53 | I | I | 10:23 | 17:28 |
RADZEWICE I | 04:29 | 06:31 | 11:01 | I | 16:01 | 18:04 | 20:54 | I | I | 10:24 | 17:29 |
RADZEWICE II | 04:31 | 06:33 | 11:03 | I | 16:03 | 18:06 | 20:56 | I | I | 10:26 | 17:31 |
RADZEWICE I | 04:32 | 06:34 | 11:04 | I | 16:04 | 18:07 | 20:57 | I | I | 10:27 | 17:32 |
ŚWIĄTNIKI II | 04:34 | 06:36 | 11:06 | I | 16:06 | 18:09 | 20:59 | I | I | 10:29 | 17:34 |
ŚWIĄTNIKI I | 04:36 | 06:38 | 11:08 | I | 16:08 | 18:11 | 21:01 | I | I | 10:31 | 17:36 |
MIECZEWO | 04:40 | 06:42 | 11:12 | I | 16:12 | 18:15 | 21:05 | 10:24 | 17:29 | 10:35 | 17:40 |
KÓRNIK, POZNAŃSKA | 04:49 | 06:51 | 11:21 | I | 16:21 | 18:24 | 21:14 | I | I | 10:44 | I |
KÓRNIK, RYNEK | 04:50 | 06:52 | 11:22 | I | 16:22 | 18:25 | 21:15 | I | I | 10:45 | I |
KÓRNIK, BNIN | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 10:50 | I |
powrót | |||||||||||
KÓRNIK, BNIN | I | I | I | I | I | I | I | I | I | 12:10 | I |
KÓRNIK, RYNEK | 04:50 | 06:55 | 11:23 | I | 16:23 | 18:26 | 21:16 | I | I | 12:15 | I |
KÓRNIK, POZNAŃSKA | 04:51 | 06:56 | 11:24 | I | 16:24 | 18:27 | 21:17 | I | I | 12:16 | I |
MIECZEWO | 05:00 | 07:05 | 11:33 | I | 16:33 | 18:36 | 21:26 | 10:26 | 17:33 | 12:25 | 17:40 |
ŚWIĄTNIKI I | 05:04 | 07:09 | 11:37 | I | 16:37 | 18:40 | 21:30 | 10:30 | 17:37 | 12:29 | 17:44 |
ŚWIĄTNIKI II | 05:05 | 07:10 | 11:38 | I | 16:38 | 18:41 | 21:31 | 10:31 | 17:38 | 12:30 | 17:45 |
ŚWIĄTNIKI III | 05:07 | 07:12 | 11:40 | I | 16:40 | 18:43 | 21:33 | 10:33 | 17:40 | 12:32 | 17:47 |
RADZEWICE I | 05:08 | 07:13 | 11:41 | I | 16:41 | 18:44 | 21:34 | 10:34 | 17:41 | 12:33 | 17:48 |
RADZEWICE II | 05:10 | 07:15 | 11:43 | I | 16:43 | 18:46 | 21:36 | 10:36 | 17:43 | 12:35 | 17:50 |
RADZEWICE I | 05:11 | 07:16 | 11:44 | I | 16:44 | 18:47 | 21:37 | 10:37 | 17:44 | 12:36 | 17:51 |
ŚWIĄTNIKI II | 05:13 | 07:18 | 11:46 | I | 16:46 | 18:49 | 21:39 | 10:39 | 17:46 | 12:38 | 17:53 |
ŚWIĄTNIKI I | 05:15 | 07:20 | 11:48 | I | 16:48 | 18:51 | 21:41 | 10:41 | 17:48 | 12:40 | 17:55 |
ROGALIN MUZEUM | 05:17 | 07:22 | 11:50 | I | 16:50 | 18:53 | 21:43 | 10:43 | 17:50 | 12:42 | 17:57 |
SASINOWO | 05:23 | 07:28 | 11:56 | I | 16:56 | 18:59 | 21:49 | 10:49 | 17:56 | 12:48 | 18:03 |
ROGALINEK, MOSTOWA | 05:25 | 07:30 | 11:58 | 14:59 | 16:58 | 19:01 | 21:51 | 10:51 | 17:58 | 12:50 | 18:05 |
PUSZCZYKOWO, NIWKA SZPITAL | 05:30 | 07:35 | 12:03 | I | 17:03 | 19:06 | 21:56 | 10:55 | 18:02 | 12:54 | 18:09 |
PUSZCZYKOWO, DWORCOWA DWORZEC PKP | 05:33 | 07:38 | 12:06 | I | 17:06 | 19:09 | 21:59 | I | I | I | I |
PUSZCZYKOWO, LIBELTA | 05:35 | 07:40 | 12:08 | I | 17:08 | 19:11 | 22:01 | I | I | I | I |
MOSINA, CZARNOKURZ | 05:40 | 07:45 | 12:13 | I | 17:13 | 19:16 | 22:06 | I | I | I | I |
MOSINA, RP MOSIŃSKIEJ | 05:42 | 07:47 | 12:15 | 15:04 | 17:15 | 19:19 | 22:09 | 10:58 | 18:05 | 12:57 | 18:12 |
MOSINA, RONDO | 05:44 | 07:49 | 12:17 | 15:06 | 17:17 | 19:21 | 22:11 | 11:00 | 18:07 | 12:59 | 18:14 |
MOSINA DWORZEC KOLEJOWY | 05:46 | 07:51 | 12:19 | 15:08 | 17:19 | 19:23 | 22:13 | 11:02 | 18:09 | 13:01 | 18:16 |
Linia 698
Mosina Dworzec PKP | 04:50 | 07:07 | 14:40 | 16:30 |
Mosina Rondo | 04:51 | 07:08 | 14:41 | 16:31 |
Mosina Rzeczyposp. Mosińskiej | 04:53 | 07:10 | 14:43 | 16:33 |
Rogalinek | 04:57 | 07:14 | 14:47 | 16:37 |
Sasinowo | 04:59 | 07:16 | 14:49 | 16:39 |
Wiórek | 05:05 | 07:22 | 14:55 | 16:45 |
Sasinowo | 05:09 | 07:28 * | 14:59 | 16:49 |
Rogalinek | 05:11 | I | 15:01 | 16:51 |
Rogalin | 05:15 | I | 15:05 | 16:55 |
Świątniki I | 05:18 | I | 15:08 | 16:58 |
Świątniki I | 05:18 | I | 15:08 | 16:58 |
Rogalin | 05:21 | I | 15:11 | 17:01 |
Rogalinek | 05:25 | I | 15:15 | 17:05 |
Sasinowo | I | I | I | I |
Wiórek | I | I | I | I |
Sasinowo | I | I | I | I |
Rogalinek | 05:25 | I | 15:15 | 17:05 |
Mosina Rzeczyposp. Mosińskiej | 05:28 | I | 15:18 | 17:08 |
Mosina Rondo | 05:30 | I | 15:20 | 17:10 |
Mosina Dworzec PKP | 05:31 | 07:51 | 15:21 | 17:11 |